
Black & White series
Boundaries Crossed Card List: All 153 Cards
Every card in Boundaries Crossed: all 153 cards by number, with rarity and illustrator, with the 13 illustration, ultra and secret rares marked.
- Released
- 7 November 2012
- Cards
- 153
- Ultra rare and up
- 13
- Set code
- BCR
Every card in Boundaries Crossed
Tick the cards you have
Ticks are saved in this browser only, nothing is sent to us. Come back to the page and they are still here.
153 cards, page 1 of 6
| Have | No. | Card | Rarity | Illustrator | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OddishCommon | Common | Kanako Eo | ||
| 2 | GloomUncommon | Uncommon | Atsuko Nishida | ||
| 3 | VileplumeRare Holo | Rare Holo | Shin Nagasawa | ||
| 4 | BellossomRare | Rare | Mizue | ||
| 5 | TangelaCommon | Common | MAHOU | ||
| 6 | TangrowthRare Holo | Rare Holo | TOKIYA | ||
| 7 | ScytherCommon | Common | kawayoo | ||
| 8 | HeracrossUncommon | Uncommon | Naoki Saito | ||
| 9 | Celebi-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Toyste Beach | ||
| 10 | ShayminRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 11 | SnivyCommon | Common | Mizue | ||
| 12 | ServineUncommon | Uncommon | Mizue | ||
| 13 | SerperiorRare Holo | Rare Holo | Mizue | ||
| 14 | CottoneeCommon | Common | sui | ||
| 15 | WhimsicottRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 16 | PetililUncommon | Uncommon | sui | ||
| 17 | LilligantRare | Rare | Kanako Eo | ||
| 18 | CharmanderCommon | Common | Akira Komayama | ||
| 19 | CharmeleonUncommon | Uncommon | Masakazu Fukuda | ||
| 20 | CharizardRare Holo | Rare Holo | hatachu | ||
| 21 | NumelCommon | Common | match | ||
| 22 | CameruptRare | Rare | Akira Komayama | ||
| 23 | VictiniRare | Rare | Masakazu Fukuda | ||
| 24 | TepigCommon | Common | Shin Nagasawa | ||
| 25 | PigniteUncommon | Uncommon | Shin Nagasawa | ||
| 26 | EmboarRare Holo | Rare Holo | Shin Nagasawa | ||
| 27 | DarumakaCommon | Common | Aya Kusube | ||
| 28 | DarmanitanUncommon | Uncommon | kawayoo | ||
| 29 | SquirtleCommon | Common | Kanako Eo | ||
| 30 | WartortleUncommon | Uncommon | Mizue | ||
| 31 | BlastoiseRare Holo | Rare Holo | Satoshi Shirai | ||
| 32 | PsyduckCommon | Common | match | ||
| 33 | PsyduckCommon | Common | Masakazu Fukuda | ||
| 34 | GolduckUncommon | Uncommon | match | ||
| 35 | GolduckRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 36 | MarillCommon | Common | Mizue | ||
| 37 | AzumarillUncommon | Uncommon | Masakazu Fukuda | ||
| 38 | DelibirdUncommon | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 39 | OshawottCommon | Common | match | ||
| 40 | DewottUncommon | Uncommon | match | ||
| 41 | SamurottRare Holo | Rare Holo | match | ||
| 42 | DucklettCommon | Common | Kouki Saitou | ||
| 43 | SwannaUncommon | Uncommon | Suwama Chiaki | ||
| 44 | FrillishCommon | Common | Miki Tanaka | ||
| 45 | JellicentRare | Rare | Kouki Saitou | ||
| 46 | CryogonalUncommon | Uncommon | Kouki Saitou | ||
| 47 | KeldeoRare Holo | Rare Holo | Ryo Ueda | ||
| 48 | KeldeoRare | Rare | Naoki Saito | ||
| 49 | Keldeo-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Toyste Beach | ||
| 50 | PikachuCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 51 | VoltorbCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 52 | ElectrodeUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 53 | ElectabuzzCommon | Common | Shigenori Negishi | ||
| 54 | ElectivireRare Holo | Rare Holo | BERUBURI | ||
| 55 | ChinchouCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 56 | BlitzleCommon | Common | Midori Harada | ||
| 57 | ZebstrikaRare Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | ||
| 58 | WobbuffetUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 59 | SpoinkCommon | Common | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 60 | GrumpigRare | Rare | Kouki Saitou | ||
| 61 | DuskullCommon | Common | Naoki Saito | ||
| 62 | DusclopsUncommon | Uncommon | Akira Komayama | ||
| 63 | DusknoirRare Holo | Rare Holo | kawayoo | ||
| 64 | CroagunkCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 65 | CroagunkUncommon | Uncommon | MAHOU | ||
| 66 | ToxicroakRare | Rare | Kouki Saitou | ||
| 67 | Cresselia-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Hideaki Hakozaki | ||
| 68 | MunnaUncommon | Uncommon | sui | ||
| 69 | MusharnaRare | Rare | Satoshi Shirai | ||
| 70 | WoobatCommon | Common | Miki Tanaka | ||
| 71 | SwoobatRare | Rare | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 72 | VenipedeCommon | Common | Shigenori Negishi | ||
| 73 | WhirlipedeUncommon | Uncommon | match | ||
| 74 | ScolipedeRare Holo | Rare Holo | 5ban Graphics | ||
| 75 | GothitaCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 76 | GothoritaUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 77 | MeloettaRare Holo | Rare Holo | 5ban Graphics | ||
| 78 | SandshrewCommon | Common | Naoki Saito | ||
| 79 | SandslashUncommon | Uncommon | BERUBURI | ||
| 80 | GligarCommon | Common | Atsuko Nishida | ||
| 81 | GliscorRare Holo | Rare Holo | Kouki Saitou | ||
| 82 | MakuhitaCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 83 | TrapinchCommon | Common | Kyoko Umemoto | ||
| 84 | DwebbleCommon | Common | Midori Harada | ||
| 85 | CrustleRare Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | ||
| 86 | MienfooCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 87 | MienfooUncommon | Uncommon | Masakazu Fukuda | ||
| 88 | MienshaoUncommon | Uncommon | Kagemaru Himeno | ||
| 89 | Landorus-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Eske Yoshinob | ||
| 90 | PurrloinCommon | Common | Akira Komayama | ||
| 91 | LiepardRare Holo | Rare Holo | kawayoo | ||
| 92 | VullabyCommon | Common | Naoki Saito | ||
| 93 | MandibuzzUncommon | Uncommon | Naoki Saito | ||
| 94 | ScizorRare Holo | Rare Holo | Hiroki Asanuma | ||
| 95 | SkarmoryUncommon | Uncommon | Masakazu Fukuda | ||
| 96 | SkarmoryUncommon | Uncommon | Hajime Kusajima | ||
| 97 | KlinkUncommon | Uncommon | MAHOU | ||
| 98 | VibravaUncommon | Uncommon | Naoki Saito | ||
| 99 | FlygonRare Holo | Rare Holo | BERUBURI | ||
| 100 | Black KyuremRare | Rare | 5ban Graphics | ||
| 101 | Black Kyurem-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Eske Yoshinob | ||
| 102 | White KyuremRare | Rare | 5ban Graphics | ||
| 103 | White Kyurem-EXRare Holo EX | Rare Holo EX | Eske Yoshinob | ||
| 104 | RattataCommon | Common | Yukiko Baba | ||
| 105 | RaticateUncommon | Uncommon | Naoki Saito | ||
| 106 | MeowthCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 107 | Farfetch'dUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 108 | DittoRare Holo | Rare Holo | HiRON | ||
| 109 | SnorlaxUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 110 | TogepiCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 111 | DunsparceCommon | Common | Kagemaru Himeno | ||
| 112 | TaillowCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 113 | SkittyCommon | Common | sui | ||
| 114 | DelcattyUncommon | Uncommon | Shin Nagasawa | ||
| 115 | SpindaCommon | Common | Ken Sugimori | ||
| 116 | BunearyCommon | Common | MAHOU | ||
| 117 | LopunnyUncommon | Uncommon | TOKIYA | ||
| 118 | PatratCommon | Common | Atsuko Nishida | ||
| 119 | WatchogUncommon | Uncommon | Naoki Saito | ||
| 120 | LillipupCommon | Common | Kagemaru Himeno | ||
| 121 | HerdierUncommon | Uncommon | Masakazu Fukuda | ||
| 122 | StoutlandRare Holo | Rare Holo | Shin Nagasawa | ||
| 123 | PidoveCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 124 | TranquillUncommon | Uncommon | Kanako Eo | ||
| 125 | UnfezantRare | Rare | Hajime Kusajima | ||
| 126 | AudinoRare | Rare | Mitsuhiro Arita | ||
| 127 | Aspertia City GymUncommon | Uncommon | Ryo Ueda | ||
| 128 | Energy SearchCommon | Common | Ryo Ueda | ||
| 129 | Great BallUncommon | Uncommon | 5ban Graphics | ||
| 130 | HughUncommon | Uncommon | Yusuke Ohmura | ||
| 131 | Poké BallCommon | Common | Yuri Umemura | ||
| 132 | PotionCommon | Common | Ayaka Yoshida | ||
| 133 | Rocky HelmetUncommon | Uncommon | Ryo Ueda | ||
| 134 | SkylaUncommon | Uncommon | Yusuke Ohmura | ||
| 135 | SwitchCommon | Common | Ayaka Yoshida | ||
| 136 | Town MapUncommon | Uncommon | Toyste Beach | ||
| 137 | Computer SearchRare ACE | Rare ACE | Ryo Ueda | ||
| 138 | Crystal EdgeRare ACE | Rare ACE | 5ban Graphics | ||
| 139 | Crystal WallRare ACE | Rare ACE | 5ban Graphics | ||
| 140 | Gold PotionRare ACE | Rare ACE | Ryo Ueda | ||
| 141 | Celebi-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 142 | Keldeo-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 143 | Cresselia-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 144 | Landorus-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 145 | Black Kyurem-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 146 | White Kyurem-EXRare Ultra | Rare Ultra | 5ban Graphics | ||
| 147 | BiancaRare Ultra | Rare Ultra | Megumi Mizutani | ||
| 148 | CherenRare Ultra | Rare Ultra | Megumi Mizutani | ||
| 149 | SkylaRare Ultra | Rare Ultra | Kanako Eo | ||
| 150 | GolurkRare Secret | Rare Secret | 5ban Graphics | ||
| 151 | TerrakionRare Secret | Rare Secret | 5ban Graphics | ||
| 152 | AltariaRare Secret | Rare Secret | 5ban Graphics | ||
| 153 | Rocky HelmetRare Secret | Rare Secret | Ryo Ueda |
Card names, numbers, rarities and illustrators as of 18 October 2026. Highlighted rows are the illustration, ultra and secret rares. Tick the cards you own to see how far through the set you are; the ticks stay in your browser and the list reads the same to a search engine either way.
The Boundaries Crossed cards everyone is chasing
The most valuable cards in the set, the ones that make a box worth opening. Values are for a clean, ungraded copy.

Black Kyurem-EX
#145 · Rare Ultra
£334

White Kyurem-EX
#146 · Rare Ultra
£268

Altaria
#152 · Rare Secret
£199
PSA 10: £5,250

Golurk
#150 · Rare Secret
£168
PSA 10: £3,000

Skyla
#149 · Rare Ultra
£161
PSA 10: £6,374

Bianca
#147 · Rare Ultra
£141
PSA 10: £3,743

Celebi-EX
#141 · Rare Ultra
£102
PSA 10: £44,993

Terrakion
#151 · Rare Secret
£97.45
PSA 10: £2,175

Keldeo-EX
#142 · Rare Ultra
£84.75
PSA 10: £20,697

Cresselia-EX
#143 · Rare Ultra
£67.99
PSA 10: £26,246

Cheren
#148 · Rare Ultra
£45.35
PSA 10: £5,249

Charizard
#20 · Rare Holo
£37.49
PSA 10: £4,724
US market values via CardTrack, checked 18 October 2026, shown in pounds at the ECB rate of 16 October 2026. They show what the cards change hands for in the United States, not what we will charge.
Looking for one of these?
Press Ask on any row. It takes your email once, you confirm it from the message we send, and you get one email if we list that card; there is no other reply to a card request. For a question about the set rather than a card, email hello@tcgemporium.com and a person answers within two working days.

























































































































































