
E-Card series
Expedition Base Set Card List: All 165 Cards
Every card in Expedition Base Set: all 165 cards by number, with rarity and illustrator.
- Released
- 15 September 2002
- Cards
- 165
- Set code
- EX
Every card in Expedition Base Set
Tick the cards you have
Ticks are saved in this browser only, nothing is sent to us. Come back to the page and they are still here.
165 cards, page 1 of 6
| Have | No. | Card | Rarity | Illustrator | Ask |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlakazamRare Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | ||
| 2 | AmpharosRare Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | ||
| 3 | ArbokRare Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | ||
| 4 | BlastoiseRare Holo | Rare Holo | Kimiya Masago | ||
| 5 | ButterfreeRare Holo | Rare Holo | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 6 | CharizardRare Holo | Rare Holo | Hiromichi Sugiyama | ||
| 7 | ClefableRare Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | ||
| 8 | CloysterRare Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | ||
| 9 | DragoniteRare Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | ||
| 10 | DugtrioRare Holo | Rare Holo | Masako Yamashita | ||
| 11 | FearowRare Holo | Rare Holo | Kyoko Umemoto | ||
| 12 | FeraligatrRare Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | ||
| 13 | GengarRare Holo | Rare Holo | Yukiko Baba | ||
| 14 | GolemRare Holo | Rare Holo | Aya Kusube | ||
| 15 | KinglerRare Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | ||
| 16 | MachampRare Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshida | ||
| 17 | MagbyRare Holo | Rare Holo | Mitsuhiro Arita | ||
| 18 | MeganiumRare Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | ||
| 19 | MewRare Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | ||
| 20 | MewtwoRare Holo | Rare Holo | Kimiya Masago | ||
| 21 | NinetalesRare Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | ||
| 22 | PichuRare Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | ||
| 23 | PidgeotRare Holo | Rare Holo | Tomokazu Komiya | ||
| 24 | PoliwrathRare Holo | Rare Holo | Yuka Morii | ||
| 25 | RaichuRare Holo | Rare Holo | Atsuko Nishida | ||
| 26 | RapidashRare Holo | Rare Holo | Kagemaru Himeno | ||
| 27 | SkarmoryRare Holo | Rare Holo | Kimiya Masago | ||
| 28 | TyphlosionRare Holo | Rare Holo | K. Hoshiba | ||
| 29 | TyranitarRare Holo | Rare Holo | Kimiya Masago | ||
| 30 | VenusaurRare Holo | Rare Holo | Shin-ichi Yoshikawa | ||
| 31 | VileplumeRare Holo | Rare Holo | Miki Tanaka | ||
| 32 | WeezingRare Holo | Rare Holo | Hajime Kusajima | ||
| 33 | AlakazamRare | Rare | Hajime Kusajima | ||
| 34 | AmpharosRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 35 | ArbokRare | Rare | Kyoko Umemoto | ||
| 36 | BlastoiseRare | Rare | Hiromichi Sugiyama | ||
| 37 | BlastoiseRare | Rare | Kimiya Masago | ||
| 38 | ButterfreeRare | Rare | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 39 | CharizardRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 40 | CharizardRare | Rare | Hiromichi Sugiyama | ||
| 41 | ClefableRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 42 | CloysterRare | Rare | Kyoko Umemoto | ||
| 43 | DragoniteRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 44 | DugtrioRare | Rare | Masako Yamashita | ||
| 45 | FearowRare | Rare | Kyoko Umemoto | ||
| 46 | FeraligatrRare | Rare | Hiromichi Sugiyama | ||
| 47 | FeraligatrRare | Rare | Mitsuhiro Arita | ||
| 48 | GengarRare | Rare | Yukiko Baba | ||
| 49 | GolemRare | Rare | Aya Kusube | ||
| 50 | KinglerRare | Rare | Shin-ichi Yoshida | ||
| 51 | MachampRare | Rare | Shin-ichi Yoshida | ||
| 52 | MagbyRare | Rare | Mitsuhiro Arita | ||
| 53 | MeganiumRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 54 | MeganiumRare | Rare | Hajime Kusajima | ||
| 55 | MewRare | Rare | Hajime Kusajima | ||
| 56 | MewtwoRare | Rare | Kimiya Masago | ||
| 57 | NinetalesRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 58 | PichuRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 59 | PidgeotRare | Rare | Tomokazu Komiya | ||
| 60 | PoliwrathRare | Rare | Yuka Morii | ||
| 61 | RaichuRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 62 | RapidashRare | Rare | Kagemaru Himeno | ||
| 63 | SkarmoryRare | Rare | Kimiya Masago | ||
| 64 | TyphlosionRare | Rare | Hiroaki Ito | ||
| 65 | TyphlosionRare | Rare | K. Hoshiba | ||
| 66 | TyranitarRare | Rare | Kimiya Masago | ||
| 67 | VenusaurRare | Rare | Atsuko Nishida | ||
| 68 | VenusaurRare | Rare | Shin-ichi Yoshikawa | ||
| 69 | VileplumeRare | Rare | Miki Tanaka | ||
| 70 | WeezingRare | Rare | Hajime Kusajima | ||
| 71 | BayleefUncommon | Uncommon | Mitsuhiro Arita | ||
| 72 | ChanseyUncommon | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 73 | CharmeleonUncommon | Uncommon | Tomokazu Komiya | ||
| 74 | CroconawUncommon | Uncommon | Kagemaru Himeno | ||
| 75 | DragonairUncommon | Uncommon | Kagemaru Himeno | ||
| 76 | ElectabuzzUncommon | Uncommon | Hiroaki Ito | ||
| 77 | FlaaffyUncommon | Uncommon | Mitsuhiro Arita | ||
| 78 | GloomUncommon | Uncommon | Yuichi Sawayama | ||
| 79 | GravelerUncommon | Uncommon | Aya Kusube | ||
| 80 | HaunterUncommon | Uncommon | Yukiko Baba | ||
| 81 | HitmonleeUncommon | Uncommon | Atsuko Nishida | ||
| 82 | IvysaurUncommon | Uncommon | Miki Tanaka | ||
| 83 | JynxUncommon | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 84 | KadabraUncommon | Uncommon | Hajime Kusajima | ||
| 85 | MachokeUncommon | Uncommon | Shin-ichi Yoshida | ||
| 86 | MagmarUncommon | Uncommon | Miki Tanaka | ||
| 87 | MetapodUncommon | Uncommon | Yuichi Sawayama | ||
| 88 | PidgeottoUncommon | Uncommon | Tomokazu Komiya | ||
| 89 | PoliwhirlUncommon | Uncommon | Yuka Morii | ||
| 90 | PupitarUncommon | Uncommon | Yukiko Baba | ||
| 91 | QuilavaUncommon | Uncommon | Asuka Iwashita | ||
| 92 | WartortleUncommon | Uncommon | Atsuko Nishida | ||
| 93 | AbraCommon | Common | Hajime Kusajima | ||
| 94 | BulbasaurCommon | Common | Sachi Matoba | ||
| 95 | BulbasaurCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 96 | CaterpieCommon | Common | Miki Tanaka | ||
| 97 | CharmanderCommon | Common | Masako Yamashita | ||
| 98 | CharmanderCommon | Common | Yuichi Sawayama | ||
| 99 | ChikoritaCommon | Common | Miki Tanaka | ||
| 100 | ChikoritaCommon | Common | Motofumi Fujiwara | ||
| 101 | ClefairyCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 102 | CorsolaCommon | Common | Miki Tanaka | ||
| 103 | CuboneCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 104 | CyndaquilCommon | Common | Sachi Matoba | ||
| 105 | CyndaquilCommon | Common | Kyoko Umemoto | ||
| 106 | DiglettCommon | Common | Masako Yamashita | ||
| 107 | DratiniCommon | Common | Kagemaru Himeno | ||
| 108 | EkansCommon | Common | Kyoko Umemoto | ||
| 109 | GastlyCommon | Common | Yukiko Baba | ||
| 110 | GeodudeCommon | Common | Aya Kusube | ||
| 111 | GoldeenCommon | Common | Masako Yamashita | ||
| 112 | HoppipCommon | Common | Toshinao Aoki | ||
| 113 | HoundourCommon | Common | Mitsuhiro Arita | ||
| 114 | KoffingCommon | Common | Hajime Kusajima | ||
| 115 | KrabbyCommon | Common | Shin-ichi Yoshida | ||
| 116 | LarvitarCommon | Common | Yukiko Baba | ||
| 117 | MachopCommon | Common | Shin-ichi Yoshida | ||
| 118 | MagikarpCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 119 | MareepCommon | Common | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 120 | MarillCommon | Common | Satoshi Ohta | ||
| 121 | MeowthCommon | Common | Hironobu Yoshida | ||
| 122 | OddishCommon | Common | Masako Yamashita | ||
| 123 | PidgeyCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 124 | PikachuCommon | Common | Atsuko Nishida | ||
| 125 | PoliwagCommon | Common | Yuka Morii | ||
| 126 | PonytaCommon | Common | Kagemaru Himeno | ||
| 127 | QwilfishCommon | Common | Toshinao Aoki | ||
| 128 | RattataCommon | Common | Yuka Morii | ||
| 129 | ShellderCommon | Common | Sumiyoshi Kizuki | ||
| 130 | SpearowCommon | Common | Kyoko Umemoto | ||
| 131 | SquirtleCommon | Common | Yuka Morii | ||
| 132 | SquirtleCommon | Common | Kyoko Umemoto | ||
| 133 | TaurosCommon | Common | Yuichi Sawayama | ||
| 134 | TotodileCommon | Common | Mitsuhiro Arita | ||
| 135 | TotodileCommon | Common | Aimi Tomita | ||
| 136 | VulpixCommon | Common | Yuka Morii | ||
| 137 | Bill's MaintenanceUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 138 | CopycatUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 139 | Dual BallUncommon | Uncommon | "Big Mama" Tagawa | ||
| 140 | Energy Removal 2Uncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 141 | Energy RestoreUncommon | Uncommon | Hideyuki Nakajima | ||
| 142 | Mary's ImpulseUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 143 | Master BallUncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 144 | Multi Technical Machine 01Uncommon | Uncommon | "Big Mama" Tagawa | ||
| 145 | Pokémon NurseUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 146 | Pokémon ReversalUncommon | Uncommon | "Big Mama" Tagawa | ||
| 147 | Power ChargeUncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 148 | Professor Elm's Training MethodUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 149 | Professor Oak's ResearchUncommon | Uncommon | Ken Sugimori | ||
| 150 | Strength CharmUncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 151 | Super Scoop UpUncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 152 | Warp PointUncommon | Uncommon | Keiji Kinebuchi | ||
| 153 | Energy SearchCommon | Common | Kai Ishikawa | ||
| 154 | Full HealCommon | Common | Keiji Kinebuchi | ||
| 155 | Moo-Moo MilkCommon | Common | Tomokazu Komiya | ||
| 156 | PotionCommon | Common | Keiji Kinebuchi | ||
| 157 | SwitchCommon | Common | Keiji Kinebuchi | ||
| 158 | Darkness EnergyRare | Rare | Milky Isobe | ||
| 159 | Metal EnergyRare | Rare | Milky Isobe | ||
| 160 | Fighting EnergyCommon | Common | — | ||
| 161 | Fire EnergyCommon | Common | — | ||
| 162 | Grass EnergyCommon | Common | — | ||
| 163 | Lightning EnergyCommon | Common | — | ||
| 164 | Psychic EnergyCommon | Common | — | ||
| 165 | Water EnergyCommon | Common | — |
Card names, numbers, rarities and illustrators as of 18 October 2026. Highlighted rows are the illustration, ultra and secret rares. Tick the cards you own to see how far through the set you are; the ticks stay in your browser and the list reads the same to a search engine either way.
The Expedition Base Set cards everyone is chasing
The most valuable cards in the set, the ones that make a box worth opening. Values are for a clean, ungraded copy.

Mew
#19 · Rare Holo
£851
PSA 10: £131,453

Gengar
#13 · Rare Holo
£787
PSA 10: £134,980

Dragonite
#9 · Rare Holo
£750
PSA 10: £54,635

Charizard
#6 · Rare Holo
£726
PSA 10: £8,999

Blastoise
#4 · Rare Holo
£456
PSA 10: £20,697

Mewtwo
#20 · Rare Holo
£330
PSA 10: £161,976

Tyranitar
#29 · Rare Holo
£305
PSA 10: £29,996

Feraligatr
#12 · Rare Holo
£300
PSA 10: £58,491

Alakazam
#1 · Rare Holo
£226
PSA 10: £34,195

Pichu
#22 · Rare Holo
£213
PSA 10: £107,984

Raichu
#25 · Rare Holo
£212
PSA 10: £26,996

Gengar
#48 · Rare
£207
PSA 10: £2,025
US market values via CardTrack, checked 18 October 2026, shown in pounds at the ECB rate of 16 October 2026. They show what the cards change hands for in the United States, not what we will charge.
Looking for one of these?
Press Ask on any row. It takes your email once, you confirm it from the message we send, and you get one email if we list that card; there is no other reply to a card request. For a question about the set rather than a card, email hello@tcgemporium.com and a person answers within two working days.





































































































































































