Scarlet & Violet series
Paldean Fates Card List: All 245 Cards
Every card in Paldean Fates: all 245 cards by number, with rarity and illustrator, with the 154 illustration, ultra and secret rares marked.
- Released
- 26 January 2024
- Cards
- 245
- Ultra rare and up
- 154
- Set code
- PAF

The Paldean Fates cards everyone is chasing
The most valuable cards in the set, the ones that make a box worth opening. Values are for a clean, ungraded copy.
Mew ex
#232 · Special Illustration Rare
$847 · about £635
PSA 10: $2,850
Charizard ex
#234 · Special Illustration Rare
$250 · about £187
PSA 10: $721
Gardevoir ex
#233 · Special Illustration Rare
$126 · about £94.49
PSA 10: $345
Pikachu
#131 · Shiny Rare
$70.90 · about £53.17
PSA 10: $650
Mimikyu
#160 · Shiny Rare
$46.30 · about £34.72
PSA 10: $514
Snorlax
#202 · Shiny Rare
$45.00 · about £33.75
PSA 10: $351
Ditto
#201 · Shiny Rare
$40.60 · about £30.45
PSA 10: $405
Mew ex
#216 · Shiny Ultra Rare
$35.00 · about £26.25
PSA 10: $314
Charmander
#109 · Shiny Rare
$32.80 · about £24.60
PSA 10: $214
Maushold
#210 · Shiny Rare
$28.10 · about £21.07
PSA 10: $369
Clive
#236 · Special Illustration Rare
$26.60 · about £19.95
PSA 10: $120
Iono
#237 · Special Illustration Rare
$25.40 · about £19.05
PSA 10: $93.60
US market values via CardTrack, checked 18 October 2026, converted at that day's rate. They show what the cards change hands for in the United States, not what we will charge. The chase guide below ranks the same cards by dated eBay UK sold figures in pounds, so its numbers differ.
Best Paldean Fates chase cards, with dated sold prices in pounds
Every card in Paldean Fates
245 cards, page 1 of 9
| No. | Card | Rarity | Illustrator | Ask |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | Kouki Saitou | Ask | |
| 2 | Double Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 3 | Common | Masako Tomii | Ask | |
| 4 | Common | Shin Nagasawa | Ask | |
| 5 | Double Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 6 | Double Rare | takuyoa | Ask | |
| 7 | Common | GIDORA | Ask | |
| 8 | Uncommon | Tonji Matsuno | Ask | |
| 9 | Common | miki kudo | Ask | |
| 10 | Rare | Hasuno | Ask | |
| 11 | Common | Mina Nakai | Ask | |
| 12 | Uncommon | satoma | Ask | |
| 13 | Rare | Scav | Ask | |
| 14 | Common | nagimiso | Ask | |
| 15 | Rare | AKIRA EGAWA | Ask | |
| 16 | Common | Gemi | Ask | |
| 17 | Common | rika | Ask | |
| 18 | Common | OKACHEKE | Ask | |
| 19 | Rare | Naoyo Kimura | Ask | |
| 20 | Common | yuu | Ask | |
| 21 | Uncommon | aspara | Ask | |
| 22 | Uncommon | AKIRA EGAWA | Ask | |
| 23 | Common | Kariya | Ask | |
| 24 | Rare | Yoriyuki Ikegami | Ask | |
| 25 | Common | Teeziro | Ask | |
| 26 | Rare | DOM | Ask | |
| 27 | Common | Tika Matsuno | Ask | |
| 28 | Uncommon | kawayoo | Ask | |
| 29 | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Ask | |
| 30 | Common | sui | Ask | |
| 31 | Common | HYOGONOSUKE | Ask | |
| 32 | Common | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 33 | Uncommon | Narumi Sato | Ask | |
| 34 | Common | kurumitsu | Ask | |
| 35 | Uncommon | KYUPIYAMA | Ask | |
| 36 | Common | Tika Matsuno | Ask | |
| 37 | Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 38 | Common | Mizue | Ask | |
| 39 | Uncommon | You Iribi | Ask | |
| 40 | Rare | Ryota Murayama | Ask | |
| 41 | Common | kawayoo | Ask | |
| 42 | Common | yuu | Ask | |
| 43 | Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 44 | Common | OKUBO | Ask | |
| 45 | Common | nagimiso | Ask | |
| 46 | Uncommon | Ryuta Fuse | Ask | |
| 47 | Rare | Anesaki Dynamic | Ask | |
| 48 | Common | Atsuko Nishida | Ask | |
| 49 | Uncommon | Shin Nagasawa | Ask | |
| 50 | Common | ryoma uratsuka | Ask | |
| 51 | Common | Kedamahadaitai Yawarakai | Ask | |
| 52 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 53 | Double Rare | kawayoo | Ask | |
| 54 | Double Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 55 | Common | Nobuhiro Imagawa | Ask | |
| 56 | Common | DOM | Ask | |
| 57 | Uncommon | Nelnal | Ask | |
| 58 | Common | Kouki Saitou | Ask | |
| 59 | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Ask | |
| 60 | Common | sowsow | Ask | |
| 61 | Uncommon | Mousho | Ask | |
| 62 | Common | DOM | Ask | |
| 63 | Rare | KIYOTAKA OSHIYAMA | Ask | |
| 64 | Common | Tetsu Kayama | Ask | |
| 65 | Rare | Anesaki Dynamic | Ask | |
| 66 | Double Rare | toriyufu | Ask | |
| 67 | Rare | Mitsuhiro Arita | Ask | |
| 68 | Common | chibi | Ask | |
| 69 | Double Rare | Nisota Niso | Ask | |
| 70 | Rare | GIDORA | Ask | |
| 71 | Common | Mina Nakai | Ask | |
| 72 | Uncommon | Akira Komayama | Ask | |
| 73 | Common | Oswaldo KATO | Ask | |
| 74 | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA | Ask | |
| 75 | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Ask | |
| 76 | Uncommon | Oswaldo KATO | Ask | |
| 77 | Uncommon | kantaro | Ask | |
| 78 | Uncommon | GOSSAN | Ask | |
| 79 | Uncommon | Toyste Beach | Ask | |
| 80 | Uncommon | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 81 | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Ask | |
| 82 | Common | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 83 | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Ask | |
| 84 | Uncommon | Toyste Beach | Ask | |
| 85 | Common | Cona Nitanda | Ask | |
| 86 | Common | Naoki Saito | Ask | |
| 87 | Rare | kirisAki | Ask | |
| 88 | Rare | kirisAki | Ask | |
| 89 | Common | Studio Bora Inc. | Ask | |
| 90 | Uncommon | Studio Bora Inc. | Ask | |
| 91 | Uncommon | Ayaka Yoshida | Ask | |
| 92 | Shiny Rare | otumami | Ask | |
| 93 | Shiny Rare | OKACHEKE | Ask | |
| 94 | Shiny Rare | 0313 | Ask | |
| 95 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 96 | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Ask | |
| 97 | Shiny Rare | Mizue | Ask | |
| 98 | Shiny Rare | Lee HyunJung | Ask | |
| 99 | Shiny Rare | Scav | Ask | |
| 100 | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Ask | |
| 101 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 102 | Shiny Rare | otumami | Ask | |
| 103 | Shiny Rare | saino misaki | Ask | |
| 104 | Shiny Rare | Hideki Ishikawa | Ask | |
| 105 | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Ask | |
| 106 | Shiny Rare | OKACHEKE | Ask | |
| 107 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 108 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 109 | Shiny Rare | sowsow | Ask | |
| 110 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 111 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 112 | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Ask | |
| 113 | Shiny Rare | Akira Komayama | Ask | |
| 114 | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Ask | |
| 115 | Shiny Rare | Atsushi Furusawa | Ask | |
| 116 | Shiny Rare | Taira Akitsu | Ask | |
| 117 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 118 | Shiny Rare | Nisota Niso | Ask | |
| 119 | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Ask | |
| 120 | Shiny Rare | GOSSAN | Ask | |
| 121 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 122 | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Ask | |
| 123 | Shiny Rare | kurumitsu | Ask | |
| 124 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 125 | Shiny Rare | Nelnal | Ask | |
| 126 | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Ask | |
| 127 | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 128 | Shiny Rare | Taira Akitsu | Ask | |
| 129 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 130 | Shiny Rare | GOSSAN | Ask | |
| 131 | Shiny Rare | Yuu Nishida | Ask | |
| 132 | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 133 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 134 | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Ask | |
| 135 | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Ask | |
| 136 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 137 | Shiny Rare | kantaro | Ask | |
| 138 | Shiny Rare | saino misaki | Ask | |
| 139 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 140 | Shiny Rare | Lee HyunJung | Ask | |
| 141 | Shiny Rare | GIDORA | Ask | |
| 142 | Shiny Rare | kurumitsu | Ask | |
| 143 | Shiny Rare | Mizue | Ask | |
| 144 | Shiny Rare | Atsushi Furusawa | Ask | |
| 145 | Shiny Rare | Scav | Ask | |
| 146 | Shiny Rare | Nisota Niso | Ask | |
| 147 | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 148 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 149 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 150 | Shiny Rare | Mizue | Ask | |
| 151 | Shiny Rare | sowsow | Ask | |
| 152 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 153 | Shiny Rare | yuu | Ask | |
| 154 | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Ask | |
| 155 | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Ask | |
| 156 | Shiny Rare | otumami | Ask | |
| 157 | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Ask | |
| 158 | Shiny Rare | MAHOU | Ask | |
| 159 | Shiny Rare | yuu | Ask | |
| 160 | Shiny Rare | Nelnal | Ask | |
| 161 | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 162 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 163 | Shiny Rare | Nelnal | Ask | |
| 164 | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Ask | |
| 165 | Shiny Rare | yuu | Ask | |
| 166 | Shiny Rare | Yuu Nishida | Ask | |
| 167 | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 168 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 169 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 170 | Shiny Rare | Scav | Ask | |
| 171 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 172 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 173 | Shiny Rare | sowsow | Ask | |
| 174 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 175 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 176 | Shiny Rare | Yuu Nishida | Ask | |
| 177 | Shiny Rare | otumami | Ask | |
| 178 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 179 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 180 | Shiny Rare | Nisota Niso | Ask | |
| 181 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 182 | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 183 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 184 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 185 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 186 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 187 | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Ask | |
| 188 | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Ask | |
| 189 | Shiny Rare | otumami | Ask | |
| 190 | Shiny Rare | Scav | Ask | |
| 191 | Shiny Rare | GOSSAN | Ask | |
| 192 | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Ask | |
| 193 | Shiny Rare | GOSSAN | Ask | |
| 194 | Shiny Rare | Nelnal | Ask | |
| 195 | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Ask | |
| 196 | Shiny Rare | sowsow | Ask | |
| 197 | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ask | |
| 198 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 199 | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Ask | |
| 200 | Shiny Rare | nagimiso | Ask | |
| 201 | Shiny Rare | 0313 | Ask | |
| 202 | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Ask | |
| 203 | Shiny Rare | kurumitsu | Ask | |
| 204 | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Ask | |
| 205 | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 206 | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Ask | |
| 207 | Shiny Rare | Akira Komayama | Ask | |
| 208 | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Ask | |
| 209 | Shiny Rare | Lee HyunJung | Ask | |
| 210 | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Ask | |
| 211 | Shiny Rare | Akira Komayama | Ask | |
| 212 | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 213 | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 214 | Shiny Ultra Rare | takuyoa | Ask | |
| 215 | Shiny Ultra Rare | PLANETA Tsuji | Ask | |
| 216 | Shiny Ultra Rare | aky CG Works | Ask | |
| 217 | Shiny Ultra Rare | N-DESIGN Inc. | Ask | |
| 218 | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 219 | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | Ask | |
| 220 | Shiny Ultra Rare | Eske Yoshinob | Ask | |
| 221 | Shiny Ultra Rare | takuyoa | Ask | |
| 222 | Shiny Ultra Rare | Saki Hayashiro | Ask | |
| 223 | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | Ask | |
| 224 | Illustration Rare | Tetsu Kayama | Ask | |
| 225 | Illustration Rare | akagi | Ask | |
| 226 | Illustration Rare | REND | Ask | |
| 227 | Ultra Rare | GOSSAN | Ask | |
| 228 | Ultra Rare | Hideki Ishikawa | Ask | |
| 229 | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | Ask | |
| 230 | Ultra Rare | Cona Nitanda | Ask | |
| 231 | Ultra Rare | Naoki Saito | Ask | |
| 232 | Special Illustration Rare | USGMEN | Ask | |
| 233 | Special Illustration Rare | Kuroimori | Ask | |
| 234 | Special Illustration Rare | AKIRA EGAWA | Ask | |
| 235 | Special Illustration Rare | aspara | Ask | |
| 236 | Special Illustration Rare | Taiga Kayama | Ask | |
| 237 | Special Illustration Rare | hanabushi | Ask | |
| 238 | Special Illustration Rare | aspara | Ask | |
| 239 | Special Illustration Rare | aspara | Ask | |
| 240 | Hyper Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 241 | Hyper Rare | PLANETA Yamashita | Ask | |
| 242 | Hyper Rare | aky CG Works | Ask | |
| 243 | Hyper Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 244 | Hyper Rare | 5ban Graphics | Ask | |
| 245 | Hyper Rare | aky CG Works | Ask |
Card names, numbers, rarities and illustrators as of 18 October 2026. Highlighted rows are the illustration, ultra and secret rares.
Looking for one of these?
Use the Ask link on any row, or email hello@tcgemporium.com with the numbers you need. We reply when we have them, and nothing else.
